51个农药产品将获临时登记
日前,农业部农药检定所药政处公布一批拟批准登记的农药产品名单。作为时下最能反映当前农药行业登记热点的前瞻性榜单,51个将获得临时登记的农药产品引发行业关注,其中草铵膦复配、吡唑醚菌酯、杜邦新杀虫剂等成亮点。
亮点一:草铵膦复配家族添新品——重庆树荣作物科学有限公司推出8%2甲4氯·草铵膦水剂(草铵膦6%、2甲4氯2%)。草铵膦是自百草枯退市后灭生性除草剂登记热点,当前获得登记的产品共216个,以单剂水剂为主,复配制剂主要包括利尔化学获得17%氧氟·草铵膦微乳剂,永农生物获得32%氧氟·草铵膦可湿性粉剂,青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司20%乙羧·草铵膦可分散油悬浮剂。
亮点二:杜邦新杀虫剂三氟苯嘧啶将获登记,同时获得登记的还有96%三氟苯嘧啶原药。据了解,三氟苯嘧啶是杜邦研发的新型介离子类或两性离子类杀虫剂,主要防治水稻飞虱、叶蝉等。它与新烟碱类杀虫剂具有不同的作用机理,对传粉昆虫无不利影响。在2016年农业部农药检定所公示的第七批拟批准临时登记名单中,三氟苯嘧啶已经出现。
亮点三:陕西先农生物科技有限公司33%噻嗪酮·螺虫乙酯悬浮剂登场。螺虫乙酯为拜耳专利化合物,可有效防治各种刺吸式口器害虫,如蚜虫、蓟马、木虱、粉蚧、粉虱和介壳虫等。是自杀扑磷退市后蚧壳虫防治特效产品。目前,国内包括浙江新农、诺普信、上海悦联化工、明德立达等相继获得螺虫乙酯原药授权。
亮点四:吡唑醚菌酯复配继续热门。吡唑醚菌酯的原药、制剂登记已经超过180个,其中大部分属于临时登记。由于杀菌谱广,复配性好,高效安全,2016年市场出现多款大单品。其中三唑类产品包括戊唑醇、苯醚甲环唑等登记也是一大热门。本次即将获得登记的产品主要是:陕西先农30%苯甲·吡唑酯悬浮剂、陕西上格之路24%唑醚·壬菌铜微乳剂等。
亮点五:江西顺泉生物科技有限公司100亿芽孢/毫升坚强芽孢杆菌可湿性粉剂登记用于防治根结线虫,该公司同时持有原药登记。目前在生物菌剂防治土壤线虫方面,已经有包括广东真格生物的2.5亿孢子/克厚孢轮枝菌颗粒剂、江苏省新沂中凯10亿CFU/毫升蜡质芽孢杆菌悬浮剂、黑龙江佳木斯4000IU/毫克苏云金杆菌悬浮种衣剂等获得登记,其中以淡紫拟青霉登记数量居多,整体市场潜力巨大。
2016第14批拟批准临时登记农药产品名单
企业名称 |
成分、含量 |
剂型 |
江西顺泉生物科技有限公司 | 坚强芽孢杆菌 100亿芽孢/毫升 | 可湿性粉剂 |
陕西美邦农药有限公司 | 苯醚甲环唑 20%、肟菌酯 20% | 悬浮剂 |
陕西美邦农药有限公司 | 啶酰菌胺 30%、嘧霉胺 40% | 水分散粒剂 |
京博农化科技股份有限公司 | 噻虫嗪 5% | 颗粒剂 |
安徽圣丰生化有限公司 | 异丙隆 60.5%、氟唑磺隆 2.5%、炔草酯 5% | 可湿性粉剂 |
北京富力特农业科技有限责任公司 | 丁醚脲 35%、茚虫威 7% | 悬浮剂 |
辽宁津田科技有限公司 | 扑草净 66% | 可湿性粉剂 |
海南正业中农高科股份有限公司 | 氨基寡糖素 1.5%、硫磺 40.5% | 悬浮剂 |
陕西恒田化工有限公司 | 阿维菌素 1%、哒螨灵 20% | 悬浮剂 |
兴农药业(中国)有限公司 | 二甲戊灵 31% | 水乳剂 |
重庆种衣剂厂 | 戊唑醇 0.54%、噻虫嗪 6.46% | 悬浮种衣剂 |
北京华戎生物激素厂 | 联苯肼酯 50% | 水分散粒剂 |
山东省济南科赛基农化工有限公司 | 莠去津 25%、硝磺草酮 4.5%、烟嘧磺隆 1.5% | 可分散油悬浮剂 |
陕西先农生物科技有限公司 | 异菌脲 10%、腐霉利 20% | 悬浮剂 |
陕西先农生物科技有限公司 | 吡唑醚菌酯 8%、苯醚甲环唑 22% | 悬浮剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | 醚菌酯 20%、噻呋酰胺 10% | 悬浮剂 |
陕西美邦农药有限公司 | 呋虫胺 20%、吡蚜酮 30% | 水分散粒剂 |
北京华戎生物激素厂 | 乙螨唑 20% | 水分散粒剂 |
安徽丰乐农化有限责任公司 | 呋虫胺 30% | 水分散粒剂 |
山东侨昌化学有限公司 | 莠去津 22%、乙草胺 38%、2,4-滴异辛酯 10% | 悬乳剂 |
寿光新龙生物工程有限公司 | 硫磺 80% | 可湿性粉剂 |
四川利尔作物科学有限公司 | 氟环唑 15%、三环唑 45% | 可湿性粉剂 |
辽宁津田科技有限公司 | 乙氧氟草醚 32% | 乳油 |
四川海润作物科学技术有限公司 | 吡唑醚菌酯 25%、苯醚甲环唑 15% | 水分散粒剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | 吡蚜酮 50%、螺虫乙酯 25% | 水分散粒剂 |
沈阳科创化学品有限公司 | 氟吗啉 30% | 悬浮剂 |
浙江钱江生物化学股份有限公司 | 毒死蜱 20%、吡蚜酮 10% | 悬乳剂 |
湖南迅超农化有限公司 | 稻瘟酰胺 20%、己唑醇 5% | 悬浮剂 |
广西田园生化股份有限公司 | 噻虫嗪 0.04%、杀虫双 0.16% | 颗粒剂 |
南京南农农药科技发展有限公司 | 井冈霉素A 10%、噻呋酰胺 5% | 悬浮剂 |
陕西恒田化工有限公司 | 联苯肼酯 25%、乙螨唑 15% | 悬浮剂 |
山东省青岛现代农化有限公司 | 硝磺草酮 12%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 12%、烟嘧磺隆 4% | 可分散油悬浮剂 |
山东中农民昌化学工业有限公司 | 嘧菌酯 20%、霜脲氰 30% | 水分散粒剂 |
陕西恒田化工有限公司 | 吡蚜酮 40%、呋虫胺 10% | 水分散粒剂 |
陕西先农生物科技有限公司 | 噻嗪酮 22%、螺虫乙酯 11% | 悬浮剂 |
重庆树荣作物科学有限公司 | 草铵膦 6%、2甲4氯 2% | 水剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | 嘧菌酯 15% | 悬浮种衣剂 |
山东绿邦作物科学股份有限公司 | 双氟磺草胺 5% | 可分散油悬浮剂 |
江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | 甲氧虫酰肼 10%、氰氟虫腙 10% | 悬浮剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | 呋虫胺 40% | 可溶粉剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | 吡唑醚菌酯 3%、壬菌铜 21% | 微乳剂 |
福建省德盛生物工程有限责任公司 | 吡蚜酮 25%、唑虫酰胺 5% | 悬浮剂 |
东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 噻虫胺 30%、氯虫苯甲酰胺 10% | 悬浮剂 |
陕西标正作物科学有限公司 | 呋虫胺 16%、高效氯氟氰菊酯 8% | 水分散粒剂 |
山东省青岛好利特生物农药有限公司 | 阿维菌素 3%、乙螨唑 20% | 悬浮剂 |
美国杜邦公司 | 三氟苯嘧啶 96% | 原药 |
美国杜邦公司 | 三氟苯嘧啶 10% | 悬浮剂 |
巴斯夫欧洲公司 | 氟唑菌酰胺 7%、苯醚甲环唑 5% | 悬浮剂 |
拜耳有限责任公司 | 吡虫啉 21%、高效氟氯氰菊酯 10% | 悬浮剂 |
广州超威日用化学用品有限公司 | 四氟苯菊酯 400毫克/片 | 驱蚊片 |
巴斯夫欧洲公司 | 呋虫胺 40% | 可溶粒剂 |
来源: 山西农民报(太原)